Redução anunciada pela Petrobras tem impacto limitado, e gasolina recua pouco em junho
Queda média foi de apenas R$ 0,048 por litro em junho; etanol e diesel também tiveram leve recuo
Após a Petrobras anunciar queda de R$ 0,17 no valor da gasolina no último dia 3 de junho, o preço médio do combustível diminuiu discretamente em boa parte do país em junho, segundo levantamento feito pela ValeCard, empresa especializada em meios de pagamento, soluções de mobilidade e benefícios corporativos. A análise foi baseada em transações realizadas entre os dias 1º e 26 de junho em mais de 25 mil postos de combustíveis em todo o país.
Ao longo do mês, a gasolina registrou um valor médio de R$ 6,411, uma queda de R$ 0,048 (-0,74%) em relação ao mesmo período do mês anterior (R$ 6,459). Já o litro do etanol diminuiu R$ 0,057 (-1,27%), chegando a R$ 4,445, enquanto o diesel registrou uma redução de R$ 0,096 (-1,50%) frente ao mês anterior, atingindo o valor de R$ 6,284.
O levantamento da ValeCard é apurado a partir dos pagamentos realizados nos postos de combustível, mostrando os valores médios reais pagos pelos motoristas.
Combustível | mai/25 | jun/25 | Variação mensal (R$) | Variação mensal (%) |
Gasolina | 6,459 | 6,411 | -0,048 | -0,74% |
Etanol | 4,502 | 4,445 | -0,057 | -1,27% |
Diesel S-10 | 6,380 | 6,284 | -0,096 | -1,50% |
Os dados registrados pela ValeCard em junho coincidem com a decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) de aprovar, na última quarta-feira (25), o aumento de 27% para 30% o percentual de etanol misturado à gasolina a partir de 1° de agosto. Essa resolução também eleva a proporção obrigatória de biodiesel no diesel, de 14% para 15%.
Para o Diretor de Mobilidade e Operações da ValeCard, Marcelo Braga, as medidas do governo para reduzir o preço da gasolina podem acabar por refletir timidamente no bolso dos consumidores.
“Atualmente, o etanol anidro representa cerca de 12,7% do preço final da gasolina vendida nos postos brasileiros. O restante é composto pela própria gasolina, além de impostos e margens de lucro de distribuidoras e postos. A efetiva redução nos preços ao consumidor final depende do repasse feito pelas distribuidoras, o que varia conforme a modalidade de compra do etanol adotada por parte de cada companhia de distribuição. Hoje, a formação de preços dos combustíveis envolve diversos fatores como importações, biocombustíveis, créditos de descarbonização (CBIOs) e até reflexos de conflitos geopolíticos”, explica Braga.
São Paulo tem gasolina mais barata do país, enquanto Acre tem a mais cara
Os motoristas de São Paulo têm acesso à gasolina mais barata do país, segundo o levantamento da ValeCard, com média de preço por litro de R$ 6,184 no Estado. Na outra ponta, quem está no Acre paga mais caro por litro de combustível, com um preço médio de R$ 7,626, mais de R$ 1 de diferença em comparação ao estado do Sudeste. Abaixo, confira os outros destaques:
Confira abaixo as variações de preços e custo médio por litro da gasolina em cada estado:
Estado | mai/25 | jun/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,599 | 7,626 | 0,027 | 0,36% |
AL | 6,739 | 6,700 | -0,039 | -0,58% |
AM | 7,185 | 7,214 | 0,029 | 0,40% |
AP | 7,090 | 7,343 | 0,253 | 3,57% |
BA | 6,515 | 6,526 | 0,011 | 0,17% |
CE | 6,721 | 6,643 | -0,078 | -1,16% |
DF | 6,708 | 6,635 | -0,073 | -1,09% |
ES | 6,606 | 6,539 | -0,067 | -1,01% |
GO | 6,429 | 6,353 | -0,076 | -1,18% |
MA | 6,393 | 6,402 | 0,009 | 0,14% |
MG | 6,459 | 6,406 | -0,053 | -0,82% |
MS | 6,493 | 6,417 | -0,076 | -1,17% |
MT | 6,590 | 6,544 | -0,046 | -0,70% |
PA | 6,889 | 6,836 | -0,053 | -0,77% |
PB | 6,265 | 6,250 | -0,015 | -0,24% |
PE | 6,531 | 6,566 | 0,035 | 0,54% |
PI | 6,329 | 6,319 | -0,01 | -0,16% |
PR | 6,596 | 6,493 | -0,103 | -1,56% |
RJ | 6,340 | 6,274 | -0,066 | -1,04% |
RN | 6,376 | 6,332 | -0,044 | -0,69% |
RO | 7,112 | 7,033 | -0,079 | -1,11% |
RR | 7,371 | 7,505 | 0,134 | 1,82% |
RS | 6,324 | 6,229 | -0,095 | -1,50% |
SC | 6,513 | 6,416 | -0,097 | -1,49% |
SE | 6,763 | 6,751 | -0,012 | -0,18% |
SP | 6,241 | 6,184 | -0,057 | -0,91% |
TO | 6,771 | 6,739 | -0,032 | -0,47% |
São Paulo também tem o menor preço médio por litro de etanol, enquanto Amazonas tem o mais caro
Em maio deste ano, quem parou para abastecer com etanol em São Paulo gastou R$ 4,137 por litro, o menor valor de todo o país. Amazonas, por sua vez, tem o etanol mais caro do Brasil, com preço médio de R$ 5,440. Abaixo, confira os outros destaques:
Confira abaixo as variações de preços e custo médio por litro do etanol em cada estado:
Estado | mai/25 | jun/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 5,490 | 4,957 | -0,533 | -9,71% |
AL | 5,161 | 5,155 | -0,006 | -0,12% |
AM | 5,380 | 5,440 | 0,06 | 1,12% |
AP | 4,294 | – | – | – |
BA | 4,831 | 4,836 | 0,005 | 0,10% |
CE | 4,984 | 5,173 | 0,189 | 3,79% |
DF | 4,905 | 4,838 | -0,067 | -1,37% |
ES | 4,773 | 4,786 | 0,013 | 0,27% |
GO | 4,563 | 4,455 | -0,108 | -2,37% |
MA | 4,903 | 4,992 | 0,089 | 1,82% |
MG | 4,605 | 4,556 | -0,049 | -1,06% |
MS | 4,388 | 4,328 | -0,06 | -1,37% |
MT | 4,254 | 4,230 | -0,024 | -0,56% |
PA | 4,972 | 4,957 | -0,015 | -0,30% |
PB | 4,700 | 4,684 | -0,016 | -0,34% |
PE | 4,982 | 5,034 | 0,052 | 1,04% |
PI | 4,987 | 4,915 | -0,072 | -1,44% |
PR | 4,585 | 4,544 | -0,041 | -0,89% |
RJ | 4,709 | 4,652 | -0,057 | -1,21% |
RN | 4,834 | 5,136 | 0,302 | 6,25% |
RO | 4,935 | 4,993 | 0,058 | 1,18% |
RR | 4,290 | 4,371 | 0,081 | 1,89% |
RS | 4,848 | 4,820 | -0,028 | -0,58% |
SC | 4,799 | 4,782 | -0,017 | -0,35% |
SE | 5,113 | 5,141 | 0,028 | 0,55% |
SP | 4,214 | 4,137 | -0,077 | -1,83% |
TO | 5,014 | 4,988 | -0,026 | -0,52% |
Onde compensa abastecer com etanol?
Segundo a ValeCard, para que o uso de etanol hidratado compense financeiramente em relação à gasolina, descontando fatores como autonomias individuais de cada veículo, o valor do litro do combustível renovável deve ser igual ou inferior a 70% do preço do litro do combustível fóssil. Considerando essa metodologia, veja abaixo os estados que valem a pena abastecer com etanol:
Estado | Média Gasolina Comum | Média Etanol Comum | Percentual (Etanol/Gasolina) |
AC | 7,626 | 4,957 | 65% |
AL | 6,700 | 5,155 | 77% |
AM | 7,214 | 5,440 | 75% |
AP | 7,343 | 0 | 0% |
BA | 6,526 | 4,836 | 74% |
CE | 6,643 | 5,173 | 78% |
DF | 6,635 | 4,838 | 73% |
ES | 6,539 | 4,786 | 73% |
GO | 6,353 | 4,455 | 70% |
MA | 6,402 | 4,992 | 78% |
MG | 6,406 | 4,556 | 71% |
MS | 6,417 | 4,328 | 67% |
MT | 6,544 | 4,230 | 65% |
PA | 6,836 | 4,957 | 73% |
PB | 6,250 | 4,684 | 75% |
PE | 6,566 | 5,034 | 77% |
PI | 6,319 | 4,915 | 78% |
PR | 6,493 | 4,544 | 70% |
RJ | 6,274 | 4,652 | 74% |
RN | 6,332 | 5,136 | 81% |
RO | 7,033 | 4,993 | 71% |
RR | 7,505 | 4,371 | 58% |
RS | 6,229 | 4,820 | 77% |
SC | 6,416 | 4,782 | 75% |
SE | 6,751 | 5,141 | 76% |
SP | 6,184 | 4,137 | 67% |
TO | 6,739 | 4,988 | 74% |
Rio Grande do Sul tem diesel-S10 mais barato do país, enquanto Acre tem o mais caro
No Rio Grande do Sul, o valor do diesel S-10 passou de R$ 6,066 em maio para R$ 5,978 em junho, uma queda de 1,45%. O estado foi o que apresentou o litro de combustível mais barato do país. Já no Acre, o valor médio é mais de um real mais caro: R$ 7,554. Abaixo, confira os outros destaques:
Confira abaixo a variação dos preços médios por litro de diesel S-10 em cada estado:
Estado | mai/25 | jun/25 | Variação (R$) | Variação (%) |
AC | 7,568 | 7,554 | -0,014 | -0,18% |
AL | 6,663 | 6,532 | -0,131 | -1,97% |
AM | 7,046 | 6,951 | -0,095 | -1,35% |
AP | 7,071 | 7,149 | 0,078 | 1,10% |
BA | 6,367 | 6,273 | -0,094 | -1,48% |
CE | 6,414 | 6,370 | -0,044 | -0,69% |
DF | 6,423 | 6,307 | -0,116 | -1,81% |
ES | 6,485 | 6,432 | -0,053 | -0,82% |
GO | 6,215 | 6,063 | -0,152 | -2,45% |
MA | 6,381 | 6,269 | -0,112 | -1,76% |
MG | 6,434 | 6,332 | -0,102 | -1,59% |
MS | 6,488 | 6,385 | -0,103 | -1,59% |
MT | 6,529 | 6,461 | -0,068 | -1,04% |
PA | 6,837 | 6,774 | -0,063 | -0,92% |
PB | 6,177 | 6,096 | -0,081 | -1,31% |
PE | 6,092 | 6,052 | -0,04 | -0,66% |
PI | 6,463 | 6,367 | -0,096 | -1,49% |
PR | 6,213 | 6,078 | -0,135 | -2,17% |
RJ | 6,473 | 6,395 | -0,078 | -1,21% |
RN | 6,371 | 6,232 | -0,139 | -2,18% |
RO | 6,999 | 6,865 | -0,134 | -1,91% |
RR | 7,561 | 7,510 | -0,051 | -0,67% |
RS | 6,066 | 5,978 | -0,088 | -1,45% |
SC | 6,235 | 6,177 | -0,058 | -0,93% |
SE | 6,410 | 6,356 | -0,054 | -0,84% |
SP | 6,297 | 6,203 | -0,094 | -1,49% |
TO | 6,347 | 6,297 | -0,05 | -0,79% |
Você pode nos contatar por algum dos nossos canais de atendimento abaixo
©2024. Vale Card - Todos os direitos reservados.